

北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358 
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006 
E-mail:src@sr-business.com
![]()
![]()
對(duì)廣范圍的細(xì)菌、霉菌發(fā)揮抗菌效果
根據(jù)含在潔而美客的銀離子的效果,對(duì)大腸桿菌、綠膿桿菌等的革蘭陰性細(xì)菌類、黃色葡萄球菌、MRSA等的革蘭陽(yáng)性細(xì)菌類、黑曲霉菌、青霉菌等霉菌類的廣范圍的微生物顯示了其抗菌作用。在潔而美客的耐性獲取試驗(yàn)中,重復(fù)黃色葡萄球菌、甲氧苯耐性黃色葡萄球菌、綠膿桿菌的繼代培養(yǎng)的結(jié)果,最小發(fā)育阻止?jié)舛葞缀鯖](méi)有變化。
潔而美客中,表示抗菌性的銀離子等在骨格結(jié)構(gòu)的內(nèi)部結(jié)合,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定化。幾乎不能用水、溶劑等溶解,長(zhǎng)期保持抗菌作用。
| 試驗(yàn)菌株 | MIC(ppm) | 
|---|---|
| Bacillus cereus var mycoides (蠟狀芽孢桿菌)ATCC11778(芽孢) | 125 | 
| Bacillus subtilis (枯草桿菌)ATCC6633(芽孢) | 250 | 
| Vibrio parahaemolyticus (腸炎弧菌)IFO 12711 | 62.5 | 
| Salmonella gallinarum gallinarum (沙門氏菌)IFO3163 | 125 | 
| Enterobacter aerogenes (腸桿菌)IFO13534 | 125 | 
| Escherichia coli (大腸桿菌)IFO3301 | 62.5 | 
| Pseudomonas aeruginosa IID P-1(綠膿桿菌) | 62.5 | 
| Staphylococcus aureus (黃色葡萄球菌)ATCC6538P | 250 | 
| Streptococcus faecalis (腸球菌)ATCC8043 | 125 | 
| Lactobacillus casei (乳酸菌)ATCC7468 | 250 | 
| Escherichia coli O-157:H7(腸管出血性大腸菌)(實(shí)驗(yàn)室分離株) | 125 | 
| 試驗(yàn)菌株 | MIC(ppm) | 
|---|---|
| Rhodotorura giutinis(苯丙氨酸解氨酶高活性紅酵母)IFO 1125 | 500 | 
| Candida albicans(假絲酵母菌)IFO1594 | 250 | 
| Saccharomyces cerevisiae(發(fā)面酵母)IFO1950 | 250 | 
| 試驗(yàn)菌株 | MIC(ppm) | 
|---|---|
| Aspergillus niger(黑曲霉菌) IFO 4407 | 500 | 
| Aureobasidium pullulans(出芽茁霉) IFO6353 | 500 | 
| Chaetomium globosum(球毛殼菌) ATCC 6205 | 500 | 
| Gliocladium virens (綠粘帚菌) IFO6355 | 500 | 
| Penicillium funiculosum(青霉菌)IFO6345 | 500 | 
| Micrococcus flavus(黃色微球菌)ATCC 10240 | 500 | 
| Cladosporium herbarum(多主枝孢霉屬)IFO4495 | 500 | 
| Penicillium citrinum(桔青霉屬)IFO 7784 | 500 | 
| Alternaria alternata (鏈格孢屬)IFO 31188 | 500 | 
| Fusarium moniliforme(鐮刀菌屬) NHL F-616 | 500 | 
| Fusarium oxysporum(鐮刀菌屬) NHL F-5009 | 1,000 | 
| Aspergillus flavus (黃曲霉) ATCC 10836 | 1,000 | 
| Geotrichum candidum(白地霉菌屬) (實(shí)驗(yàn)室分離株) | 1,000 | 
| Mucor racemosus(總狀毛霉屬) IFO 4581 | 500 | 
| Myrothecium verrucaria (漆斑菌屬) IFO 6113 | 250 | 
| Penicillium nigricans(青霉菌屬)IFO6103 | 1,000 | 
| Paecilomyces varioti (宛氏擬青霉屬)(實(shí)驗(yàn)室分離株) | 1,000 | 
| Rhizopus nigricans (黑根霉屬)(實(shí)驗(yàn)室分離株) | 250 | 
| Trichoderma viride (綠色木霉屬)IFO 31137 | 1,000 | 
| Curvularia trifolii (彎孢菌屬)IFO 7276 | 250 | 
| Trichophyton mentagrophytes(白癬菌)IFO 6202 | 500 | 
| 試驗(yàn)次數(shù) | 黃色葡萄球菌 | MRSA | 綠膿桿菌 | 
|---|---|---|---|
1  | 250  | 500  | 200  | 
2  | 500  | 500  | 200  | 
3  | 250  | 250  | 100  | 
4  | 250  | 250  | 200  | 
5  | 250  | 250  | 100  | 
6  | 250  | 250  | 100  | 
7  | 250  | 250  | 100  | 
8  | 250  | 250  | 200  | 
9  | 250  | 250  | 100  | 
10  | 250  | 250  | 200  | 
由JIS Z 2801(2000年度版)評(píng)價(jià)
 【3】試驗(yàn)方法![]()
| 樣本 | 黃色葡萄球菌 | 大腸桿菌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 菌數(shù) | 抗菌活性值 | 菌數(shù) | 抗菌活性值 | |
1  | 4.7E4  | -  | 9.3E6  | -  | 
2  | <10  | 3.7以上  | <10  | 6.0以上  | 
由JIS Z 2801(2000年度版)評(píng)價(jià)
| 樣本 | 黃色葡萄球菌 | 大腸桿菌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 菌數(shù) | 抗菌活性值 | 菌數(shù) | 抗菌活性值 | |
1  | 7.1E5  | -  | 5.0E6  | -  | 
2  | <10  | 4.9以上  | <10  | 4.7以上  | 
由JIS Z 2801(2000年度版)評(píng)價(jià)
| 樣本 | 黃色葡萄球菌 | 大腸桿菌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 菌數(shù) | 抗菌活性值 | 菌數(shù) | 抗菌活性值 | |
1  | 1.5E5  | -  | 2.1E6  | -  | 
2  | <10  | 4.2以上  | <10  | 5.3以上  | 
3  | <10  | 4.2以上  | <10  | 5.3以上  | 
由JIS Z 2801(2000年度版)評(píng)價(jià)
| 樣本 | 黃色葡萄球菌 | 大腸桿菌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 菌數(shù) | 抗菌活性值 | 菌數(shù) | 抗菌活性值 | |
1  | 1.4E6  | -  | 3.0E7  | -  | 
2  | <10  | 5.1以上  | <10  | 6.5以上  | 
實(shí)施JIS L 1902(2002年版)
| 樣本 | 18小時(shí)后 | 殺菌活性值 | 
|---|---|---|
1  | 3.8E6  | -1.98  | 
2  | <20  | 3.30以上  | 
| 樣本 | 18小時(shí)后 | 殺菌活性值 | 
|---|---|---|
1  | 1.6E7  | -2.65  | 
2  | <20  | 3.26以上  | 

抗菌性聚酯布:“含有潔而美客聚酯”65%+“綿”35%的構(gòu)成織物 JIS洗滌方法(L-0217)10次處理品
對(duì)照布;“聚酯” 65%+“綿” 35%的構(gòu)成織物 JIS洗滌方法(L-0217)10次處理品
| 試驗(yàn)菌 | 試驗(yàn)品 | 每一試驗(yàn)材料的生長(zhǎng)菌數(shù) | |
|---|---|---|---|
| 0hr | 6hr | ||
大腸桿菌  | 1 2 對(duì)照  | 3.6×105 3.6×105 3.6×105  | 10以下 6.5×104 2.4×105  | 
綠膿桿菌  | 1 2 對(duì)照  | 1.3×105 1.3×105 1.3×105  | 10以下 1.9×104 4.8×104  | 
MRSA  | 1 2 對(duì)照  | 9.8×104 9.8×104 9.8×104  | 10以下 1.1×105 1.1×105  | 
MRSE  | 1 2 對(duì)照  | 1.8×104 1.8×104 1.8×104  | 10以下 8.7×103 1.8×104  | 
白癬菌  | 1 2 對(duì)照  | 3.5×104 3.5×104 3.5×104  | 6.9×102 4.8×104 9.6×104  | 
 把MRSA涂抹在普通的寒天培養(yǎng)地中,在上面使其添附接觸添加潔而美客的聚酯混合織物。在37℃培養(yǎng)24小時(shí)后,除掉織物還能看到培養(yǎng)基表面。添加潔而美客聚酯織物面的中MRSA已滅絕。  | ![]() 試驗(yàn)材料提供 巖手醫(yī)科大學(xué)名譽(yù)教授 川名林治先生  | 
|---|
把試驗(yàn)用織物片放置MRSA菌液(104/ml)中浸泡,拿出來(lái)后放置6個(gè)小時(shí),之后使試驗(yàn)布料接觸普通的寒天培養(yǎng)基,在37℃進(jìn)行24小時(shí)培養(yǎng)此培養(yǎng)基。
在添加潔而美客的聚酯織物上接觸6小時(shí)后,可以抑制菌的發(fā)育。
版權(quán)所有(C) 2006-2025 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
       
       電 話:(010)82133252        傳 真:(010)82133282 
     地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號(hào)16號(hào)樓805室   電子郵件: src@sr-business.com 
     京ICP備05016608號(hào)-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號(hào)