

北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358 
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006 
E-mail:src@sr-business.com
●特征    
    TAMA TP-111是為高白色度橡膠、塑料用填充劑、添加劑而開(kāi)發(fā)的碳酸鈣。
    
    ●物理性能
結(jié)晶構(gòu)造  |   
  |   方解石  |  
粒子形狀  |   -  |   紡錘狀  |  
外觀  |   -  |   白色粉末  |  
水分  |   wt%  |   1.0以下  |  
pH  |   -  |   10.0±1.0  |  
ISO白色度  |   %  |   96.0以上  |  
BET比表面積  |   m2/g  |   6 - 8  |  
● SEM寫(xiě)真

● 粒度分布

激光粒度儀分布 HORIBALA950
● TAMA PEARL輕質(zhì)碳酸鈣型號(hào)一覽
以嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)石灰石為原料,在嚴(yán)格生產(chǎn)和高品質(zhì)管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多年積累的制造和品質(zhì)管理技術(shù),始終不斷地提供高水準(zhǔn)、高品質(zhì)的產(chǎn)品
粒子形狀  |     形態(tài)  |     類(lèi)型  |     型號(hào)  |     參考物性值  |   ||||
粒徑  |     BET 比表面積  |     ISO 白色度  |     pH  |     固含量 濃度  |   ||||
μm  |     m2/g  |     %  |     ―  |     wt%  |   ||||
紡錘狀     ![]()  |     粉體  |     無(wú)添加型  |     TP-111  |     2.0—3.5  |     6.0—9.0  |     >96%  |     9.5 —10.5  |     ―  |   
TP-131 (食添用)  |     2.0—3.5  |     4.0—8.0  |     >96%  |     9.5 —10.5  |     ―  |   |||
含分散劑型  |     TP-221HDP   |     0.20—0.30  |     9.5—13.0  |     >96%  |     9.5 —11.0  |     ―  |   ||
液體  |     凝聚型   |     TP-121SA  |     4.5—5.5  |     7.0—10.0  |     >96%  |     7.0 —9.0  |     30%  |   |
TP-NPF  |     4.5—6.0  |     15.0—21.0  |     >96%  |     7.0 —9.0  |     29%  |   |||
分散型  |     TP-121-6S  |     2.0 —3.0  |     6.0—9.0  |     >96%  |     9.5 —11.0  |     60%  |   ||
TP-121-7C  |     0.30—0.80  |     7.0—10.0  |     >96%  |     9.5 —11.0  |     65%  |   |||
TP-221GS  |     0.20—0.30  |     9.5—13.0  |     >96%  |     10.0 —11.0  |     66%  |   |||
高分散型  |     TP-221F  |     0.20—0.25  |     11.0—14.0  |     >96%  |     10.5 —11.5  |     66%  |   ||
柱狀     ![]()  |     粉體  |     無(wú)添加型  |     TP-123  |     0.15—0.25  |     9.0—11.0  |     >96%  |     9.0 —11.0  |     ―  |   
含分散劑型  |     TP-HDP  |     0.15—0.20  |     12.0—15.0  |     >96%  |     9.0 —11.0  |     ―  |   ||
液體  |     凝聚型  |     TP-123FS  |     3.0—4.0  |     8.0—12.0  |     >96%  |     7.0 —9.0  |     18%  |   |
分散型  |     TP-123CS  |     0.15—0.20  |     12.0—15.0  |     >96%  |     9.0 —11.0  |     60%  |   ||
復(fù)合  |     液體  |     分散型  |     TP-O  |     0.15—0.30  |     10.5—14.0  |     >96%  |     9.5 —11.0  |     63%  |   
其它化工產(chǎn)品一覽
版權(quán)所有(C) 2006-2025 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
       
       電 話:(010)82133252        傳 真:(010)82133282 
     地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號(hào)16號(hào)樓805室   電子郵件: src@sr-business.com 
     京ICP備05016608號(hào)-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號(hào)